第3350348期 距下期: 秒
5 + 2 + 7 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350349 | 09 | 小 单 | |||
3350348 | 11:04 | 5+2+7=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3350347 | 11:00 | 3+4+3=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3350346 | 10:57 | 3+4+2=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3350345 | 10:53 | 9+2+4=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3350344 | 10:50 | 8+4+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3350343 | 10:46 | 5+3+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3350342 | 10:43 | 8+8+2=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3350341 | 10:39 | 5+3+3=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3350340 | 10:36 | 6+3+1=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3350339 | 10:32 | 4+2+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3350338 | 10:29 | 6+8+4=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3350337 | 10:25 | 1+2+8=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3350336 | 10:22 | 6+7+8=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3350335 | 10:18 | 5+8+7=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3350334 | 10:15 | 0+5+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350348 | 14 | 大 | 双 | ||
3350347 | 10 | 小 | 双 | ||
3350346 | 09 | 小 | 单 | ||
3350345 | 15 | 大 | 单 | ||
3350344 | 12 | 小 | 双 | ||
3350343 | 17 | 大 | 单 | ||
3350342 | 18 | 大 | 双 | ||
3350341 | 11 | 小 | 单 | ||
3350340 | 10 | 小 | 双 | ||
3350339 | 11 | 小 | 单 | ||
3350338 | 18 | 大 | 双 | ||
3350337 | 11 | 小 | 单 | ||
3350336 | 21 | 大 | 单 | ||
3350335 | 20 | 大 | 双 | ||
3350334 | 11 | 小 | 单 | ||
3350333 | 20 | 大 | 双 | ||
3350332 | 17 | 大 | 单 | ||
3350331 | 06 | 小 | 双 | ||
3350330 | 17 | 大 | 单 | ||
3350329 | 13 | 小 | 单 | ||
3350328 | 06 | 小 | 双 | ||
3350327 | 11 | 小 | 单 | ||
3350326 | 11 | 小 | 单 | ||
3350325 | 11 | 小 | 单 | ||
3350324 | 05 | 小 | 单 | ||
3350323 | 04 | 小 | 双 | ||
3350322 | 13 | 小 | 单 | ||
3350321 | 16 | 大 | 双 | ||
3350320 | 13 | 小 | 单 | ||
3350319 | 10 | 小 | 双 | ||
3350318 | 14 | 大 | 双 | ||
3350317 | 09 | 小 | 单 | ||
3350316 | 12 | 小 | 双 | ||
3350315 | 08 | 小 | 双 | ||
3350314 | 10 | 小 | 双 | ||
3350313 | 22 | 大 | 双 | ||
3350312 | 12 | 小 | 双 | ||
3350311 | 10 | 小 | 双 | ||
3350310 | 15 | 大 | 单 | ||
3350309 | 11 | 小 | 单 | ||
3350308 | 07 | 小 | 单 | ||
3350307 | 17 | 大 | 单 | ||
3350306 | 17 | 大 | 单 | ||
3350305 | 15 | 大 | 单 | ||
3350304 | 16 | 大 | 双 | ||
3350303 | 06 | 小 | 双 | ||
3350302 | 08 | 小 | 双 | ||
3350301 | 10 | 小 | 双 | ||
3350300 | 01 | 小 | 单 | ||
3350299 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出10 06 19 10 13 05 09 09 17 22 |