第3350500期 距下期: 秒
9 + 4 + 1 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350501 | 19 | 大 | |||
3350500 | 20:29 | 9+4+1=14 | 05 | 小 | 错 |
3350499 | 20:25 | 2+0+9=11 | 23 | 大 | 错 |
3350498 | 20:22 | 9+4+1=14 | 16 | 大 | 对 |
3350497 | 20:18 | 1+8+6=15 | 11 | 小 | 错 |
3350496 | 20:15 | 4+4+6=14 | 11 | 小 | 错 |
3350495 | 20:11 | 2+8+8=18 | 10 | 小 | 错 |
3350494 | 20:08 | 1+3+6=10 | 15 | 大 | 错 |
3350493 | 20:04 | 7+8+6=21 | 04 | 小 | 错 |
3350492 | 20:01 | 2+3+6=11 | 11 | 小 | 对 |
3350491 | 19:57 | 2+4+3=09 | 19 | 大 | 错 |
3350490 | 19:54 | 9+8+7=24 | 06 | 小 | 错 |
3350489 | 19:50 | 4+5+3=12 | 15 | 大 | 错 |
3350488 | 19:47 | 4+3+9=16 | 23 | 大 | 对 |
3350487 | 19:43 | 8+5+3=16 | 22 | 大 | 对 |
3350486 | 19:40 | 7+7+0=14 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350500 | 14 | 大 | 双 | ||
3350499 | 11 | 小 | 单 | ||
3350498 | 14 | 大 | 双 | ||
3350497 | 15 | 大 | 单 | ||
3350496 | 14 | 大 | 双 | ||
3350495 | 18 | 大 | 双 | ||
3350494 | 10 | 小 | 双 | ||
3350493 | 21 | 大 | 单 | ||
3350492 | 11 | 小 | 单 | ||
3350491 | 09 | 小 | 单 | ||
3350490 | 24 | 大 | 双 | ||
3350489 | 12 | 小 | 双 | ||
3350488 | 16 | 大 | 双 | ||
3350487 | 16 | 大 | 双 | ||
3350486 | 14 | 大 | 双 | ||
3350485 | 17 | 大 | 单 | ||
3350484 | 23 | 大 | 单 | ||
3350483 | 13 | 小 | 单 | ||
3350482 | 09 | 小 | 单 | ||
3350481 | 07 | 小 | 单 | ||
3350480 | 14 | 大 | 双 | ||
3350479 | 20 | 大 | 双 | ||
3350478 | 12 | 小 | 双 | ||
3350477 | 06 | 小 | 双 | ||
3350476 | 06 | 小 | 双 | ||
3350475 | 18 | 大 | 双 | ||
3350474 | 16 | 大 | 双 | ||
3350473 | 07 | 小 | 单 | ||
3350472 | 13 | 小 | 单 | ||
3350471 | 10 | 小 | 双 | ||
3350470 | 13 | 小 | 单 | ||
3350469 | 10 | 小 | 双 | ||
3350468 | 11 | 小 | 单 | ||
3350467 | 12 | 小 | 双 | ||
3350466 | 25 | 大 | 单 | ||
3350465 | 12 | 小 | 双 | ||
3350464 | 09 | 小 | 单 | ||
3350463 | 14 | 大 | 双 | ||
3350462 | 18 | 大 | 双 | ||
3350461 | 09 | 小 | 单 | ||
3350460 | 09 | 小 | 单 | ||
3350459 | 17 | 大 | 单 | ||
3350458 | 18 | 大 | 双 | ||
3350457 | 23 | 大 | 单 | ||
3350456 | 21 | 大 | 单 | ||
3350455 | 14 | 大 | 双 | ||
3350454 | 13 | 小 | 单 | ||
3350453 | 12 | 小 | 双 | ||
3350452 | 14 | 大 | 双 | ||
3350451 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出11 15 16 07 09 21 12 12 08 01 |