第3350397期 距下期: 秒
3 + 4 + 5 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350398 | 16 | 大 | |||
3350397 | 13:55 | 3+4+5=12 | 06 | 小 | 对 |
3350396 | 13:52 | 9+3+3=15 | 10 | 小 | 错 |
3350395 | 13:48 | 9+5+0=14 | 12 | 小 | 错 |
3350394 | 13:45 | 7+0+8=15 | 12 | 小 | 错 |
3350393 | 13:41 | 2+4+8=14 | 13 | 小 | 错 |
3350392 | 13:38 | 9+5+7=21 | 14 | 大 | 对 |
3350391 | 13:34 | 0+4+8=12 | 07 | 小 | 对 |
3350390 | 13:31 | 5+4+0=09 | 20 | 大 | 错 |
3350389 | 13:27 | 6+5+7=18 | 07 | 小 | 错 |
3350388 | 13:24 | 2+4+1=07 | 06 | 小 | 对 |
3350387 | 13:20 | 1+8+0=09 | 19 | 大 | 错 |
3350386 | 13:17 | 6+2+6=14 | 12 | 小 | 错 |
3350385 | 13:13 | 7+4+4=15 | 05 | 小 | 错 |
3350384 | 13:10 | 1+3+2=06 | 17 | 大 | 错 |
3350383 | 13:07 | 4+4+9=17 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350397 | 12 | 小 | 双 | ||
3350396 | 15 | 大 | 单 | ||
3350395 | 14 | 大 | 双 | ||
3350394 | 15 | 大 | 单 | ||
3350393 | 14 | 大 | 双 | ||
3350392 | 21 | 大 | 单 | ||
3350391 | 12 | 小 | 双 | ||
3350390 | 09 | 小 | 单 | ||
3350389 | 18 | 大 | 双 | ||
3350388 | 07 | 小 | 单 | ||
3350387 | 09 | 小 | 单 | ||
3350386 | 14 | 大 | 双 | ||
3350385 | 15 | 大 | 单 | ||
3350384 | 06 | 小 | 双 | ||
3350383 | 17 | 大 | 单 | ||
3350382 | 12 | 小 | 双 | ||
3350381 | 14 | 大 | 双 | ||
3350380 | 05 | 小 | 单 | ||
3350379 | 22 | 大 | 双 | ||
3350378 | 12 | 小 | 双 | ||
3350377 | 04 | 小 | 双 | ||
3350376 | 11 | 小 | 单 | ||
3350375 | 05 | 小 | 单 | ||
3350374 | 15 | 大 | 单 | ||
3350373 | 03 | 小 | 单 | ||
3350372 | 12 | 小 | 双 | ||
3350371 | 15 | 大 | 单 | ||
3350370 | 19 | 大 | 单 | ||
3350369 | 22 | 大 | 双 | ||
3350368 | 20 | 大 | 双 | ||
3350367 | 10 | 小 | 双 | ||
3350366 | 07 | 小 | 单 | ||
3350365 | 05 | 小 | 单 | ||
3350364 | 08 | 小 | 双 | ||
3350363 | 19 | 大 | 单 | ||
3350362 | 15 | 大 | 单 | ||
3350361 | 18 | 大 | 双 | ||
3350360 | 15 | 大 | 单 | ||
3350359 | 03 | 小 | 单 | ||
3350358 | 15 | 大 | 单 | ||
3350357 | 17 | 大 | 单 | ||
3350356 | 19 | 大 | 单 | ||
3350355 | 13 | 小 | 单 | ||
3350354 | 10 | 小 | 双 | ||
3350353 | 22 | 大 | 双 | ||
3350352 | 11 | 小 | 单 | ||
3350351 | 15 | 大 | 单 | ||
3350350 | 22 | 大 | 双 | ||
3350349 | 07 | 小 | 单 | ||
3350348 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出21 17 22 03 15 09 22 08 15 14 |